PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
為確保獸藥殘留標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)新標(biāo)準(zhǔn)的順利實(shí)施,阿爾塔科技快速響應(yīng),研制出標(biāo)準(zhǔn)配套的混標(biāo)溶液,為實(shí)驗(yàn)室擴(kuò)項(xiàng)提供精準(zhǔn)、高效的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)解決方案,保障了標(biāo)準(zhǔn)順利落地。
聯(lián)系電話:18322484503
由中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家衛(wèi)生健康委員會、國家市場監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布的36項(xiàng)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn),自2022年2月1日起實(shí)施。標(biāo)準(zhǔn)基質(zhì)類型包含:動物性食品標(biāo)準(zhǔn)17個、水產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)13個、蜂產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)2個、牛奶類1個、可食性組織類3個;獸藥類型包含四環(huán)素、磺胺、喹諾酮、β-內(nèi)酰胺、激素等13大類。
序號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 代替標(biāo)準(zhǔn)號 |
1 | GB 31653.1-2021 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) ??墒承越M織中氨丙啉殘留量的測定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法和高效液相色譜法 | |
2 | GB 31653.2-2021 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 豬、雞可食性組織中泰萬菌素和 3- 乙酰泰樂菌素殘留量的測定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì) | |
3 | GB 31653.3-2021 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 雞可食性組織中二硝托胺殘留量的測定 | |
4 | GB 31655.1-2021 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 牛奶中賽拉嗪殘留量的測定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 | |
5 | GB 31656.10-2021 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 水產(chǎn)品中四聚乙醛殘留量的 測定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 | |
6 | GB 31656.11-2021 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 水產(chǎn)品中土霉素、四環(huán)素、金霉素和多西環(huán)素殘留量的測定 | SC/T 3015-2002|GB/T 22961-2008 |
7 | GB 31656.1-2021 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 水產(chǎn)品中甲苯咪唑及代謝物殘留量的測定 高效液相色譜法 | |
8 | GB 31656.12-2021 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 水產(chǎn)品中青霉素類藥物多殘留的測定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 | GB/T 22952-2008 |
9 | GB 31656.13-2021 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 水產(chǎn)品中硝基呋喃類代謝物多殘留的測定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 | 農(nóng)業(yè)部783號公告-1-2006 |
10 | GB 31656.2-2021 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 水產(chǎn)品中泰樂菌素殘留量的測定 高效液相色譜法 | |
11 | GB 31656.3-2021 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 水產(chǎn)品中諾氯沙星、環(huán)丙沙星、恩諾沙星、氧氟沙星、噁喹酸、氯甲喹殘留量的測定 高效液相色譜法 | |
12 | GB 31656.4-2021 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 水產(chǎn)品中殘留量的測定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 | |
13 | GB 31656.5-2021 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 水產(chǎn)品中殘留量的測定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 | |
14 | GB 31656.6-2021 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 水產(chǎn)品中丁香酚殘留量的測定 氣相色譜-質(zhì)譜法 | |
15 | GB 31656.7-2021 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 水產(chǎn)品中氯硝柳胺殘留量的測定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 | |
16 | GB 31656.8-2021 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 水產(chǎn)品中有機(jī)磷類藥物殘留量的測定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 | |
17 | GB 31656.9-2021 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 水產(chǎn)品中二甲戊靈殘留量的測定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 | |
18 | GB 31657.1-2021 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 蜂蜜和蜂王漿中氟胺氰菊酯殘留量的測定 氣相色譜法 | |
19 | GB 31657.2-2021 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 蜂產(chǎn)品中喹諾酮類藥物多殘留的測定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 | GB/T 20757-2006|GB/T 23411-2009|GB/T 23412-2009 |
20 | GB 31658.10-2021 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 動物性食品中氨基甲酸酯類殺蟲劑殘留量的測定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 | |
21 | GB 31658.11-2021 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 動物性食品中阿苯達(dá)唑及其代謝物殘留量的測定 高效液相色譜法 | |
22 | GB 31658.1-2021 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 動物性食品中頭孢噻呋殘留量的測定 高效液相色譜法 | |
23 | GB 31658.12-2021 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 動物性食品中環(huán)丙氨嗪殘留量的測定 高效液相色譜法 | |
24 | GB 31658.13-2021 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 動物性食品中氯苯胍殘留量的測定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 | |
25 | GB 31658.14-2021 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 動物性食品中α-群勃龍和β-群勃龍殘留量的測定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 | |
26 | GB 31658.15-2021 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 動物性食品中賽拉嗪及代謝物 2,6-殘留量的測定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 | |
27 | GB 31658.16-2021 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 動物性食品中阿維菌素類藥物殘留量的測定 高效液相色譜法和液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 | |
28 | GB 31658.17-2021 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 動物性食品中四環(huán)素類、磺胺類和喹諾酮類藥物殘留量的測定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 | |
29 | GB 31658.2-2021 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 動物性食品中氯霉素殘留量的測定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 | |
30 | GB 31658.3-2021 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 豬尿中巴氯酚殘留量的測定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 | |
31 | GB 31658.4-2021 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 動物性食品中頭孢類藥物殘留量的測定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 | |
32 | GB 31658.5-2021 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 動物性食品中氟苯尼考及氟苯尼考?xì)埩袅康臏y定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 | |
33 | GB 31658.6-2021 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 動物性食品中四環(huán)素類藥物殘留量的測定 高效液相色譜法 | |
34 | GB 31658.7-2021 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 動物性食品中17β-雌二醇、雌三醇、炔雌醇和雌酮?dú)埩袅康臏y定 氣相色譜-質(zhì)譜法 | |
35 | GB 31658.8-2021 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 動物性食品中藥物殘留量的測定 氣相色譜-質(zhì)譜法 |
|
36 | GB 31658.9-2021 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 動物性食品及尿液中雌激素類藥物多殘留的測定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 |
為確保獸藥殘留標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)新標(biāo)準(zhǔn)的順利實(shí)施,阿爾塔科技快速響應(yīng),研制出標(biāo)準(zhǔn)配套的混標(biāo)溶液,為實(shí)驗(yàn)室擴(kuò)項(xiàng)提供精準(zhǔn)、高效的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)解決方案,保障了標(biāo)準(zhǔn)順利落地。
部分配套產(chǎn)品:
郵箱:marketing@altasci.com.cn
電話:022-65378550 400-6688-671
地址:天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第四大街80號,天大科技園C6樓3層